|
Подробная информация о продукте:
|
| Деталь никакой: | AED08-350ILS | Ряд напряжения тока выхода: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Течение выхода: | 625mA | Сила выхода: | 15W |
| Течение входного сигнала: | 300mA | Расклассифицированный ввод напряжения: | 100-240VAC |
| Частота входного сигнала: | 50Hz/60Hz | Фактор силы (максимальная допускаемая нагрузка): | ≥0.9 |
| Эффективность: | ≥80% | Размер: | 122x38.5x18.1 mm |
| продолжительность жизни: | 30,000H | Утверждение: | UL/CUL, CE/TUV, SAA |
| Ранг IP: | IP20 | ||
| Выделить: | ODM привел водителя 15 ватт,300mA под водителем СИД шкафа,24VDC под водителем СИД шкафа |
||
Под водителем СИД шкафа с DC 15W выхода 24V для ЕС и рынка США
Характеристики продукта:
- Короткое замыкание, над нагрузкой и над настоящей защитой
- Гарантия: 30 000 часов
Ая-классн защита II
Технические характеристики изделия
| Деталь нет. | AED15-700ILS |
| Напряжение тока выхода | 24VDC |
| Течение выхода | 625mA |
| Сила выхода | 15W |
| Расклассифицированный ввод напряжения | AC 100-240V |
| Частота входного сигнала | 50/60Hz |
| Фактор силы | ≥0.9 |
| Эффективность | ≥80% |
| Размер (mm) | 122*38.5*18.1mm |
| Утверждение | UL/CUL/TUV/CE/SAA |
Введение компании
CO. Letaron электронное, Ltd. растущая компания расположенная в городе Dongguan городка Hengli, Китае.
Покрывающ зону 20 000 квадратных метров для 2 фабрик, одна для освещать и другое для водителя & переходника приведенных.
Мы имеем многолетний опыт 10 в освещении и привели водителей.
Полностью 500 членов в Letaron включили больше чем 50 членов для проектировать.
вопросы и ответы
1. Что ваше MOQ?
![]()
Контактное лицо: Aven Li
Телефон: +8615382889720
Факс: 86-0769-87060909